
Maico - Drivers
| Nationality | Name | Years | Year | Global | Con. | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stackable Steve | 4 | 1974, 1975, 1977, 1980 | 53 | 83 | 0 |
![]() | Staten Rex | 1 | 1974 | 0 | 13 | 0 |
![]() | Shultz Darell | 2 | 1978, 1979 | 20 | 0 | 0 |
![]() | Mosier Gaylon | 3 | 1975, 1976, 1977 | 12 | 107 | 0 |
![]() | Chandler Danny | 1 | 1979 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Hudson Neil | 5 | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 | 193 | 0 | 84 |
![]() | Noyce Graham | 4 | 1974, 1975, 1976, 1977 | 115 | 0 | 92 |
![]() | Semmens Vaughan | 2 | 1978, 1979 | 53 | 0 | 0 |
![]() | Hooper Rob | 3 | 1976, 1978, 1979 | 89 | 0 | 0 |
![]() | Mayes Geoff | 3 | 1979, 1980, 1982 | 18 | 0 | 56 |
![]() | Simpson Willie | 1 | 1986 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Wheeler Brian | 1 | 1994 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Spence Laurence | 1 | 1982 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Eastwood Vic | 2 | 1973, 1974 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Toman Vilem | 1 | 1983 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Lötscher Joseph | 1 | 1974 | 12 | 0 | 0 |
![]() | Jonsson Ake | 7 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1978 | 124 | 0 | 120 |
![]() | Aberg Bengt | 1 | 1979 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Carlqvist Hakan | 1 | 1973 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Lindfors Arne | 1 | 1974 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Perfini Franco | 1 | 1981 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Magarotto Michèle | 1 | 1981 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Dugmore Colin | 1 | 1986 | 0 | 0 | 20 |
![]() | van der Veen Kees | 3 | 1978, 1979, 1980 | 122 | 0 | 75 |
![]() | Wolsink Gerrit | 2 | 1973, 1980 | 67 | 0 | 25 |
![]() | Karsmakers Pierre | 1 | 1980 | 22 | 0 | 0 |
![]() | Lammers Jo | 2 | 1972, 1977 | 20 | 0 | 18 |
![]() | Wilken Bennie | 6 | 1975, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982 | 53 | 0 | 138 |
![]() | Sigmans Frans | 8 | 1972, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981 | 62 | 0 | 131 |
![]() | Herlings Peter | 6 | 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1983 | 78 | 0 | 115 |
![]() | Karsmakers Toon | 3 | 1977, 1979, 1980 | 29 | 0 | 60 |
![]() | Deibergen Marcel | 2 | 1977, 1978 | 0 | 0 | 35 |
![]() | Angiolini Alberto | 7 | 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1979, 1980 | 34 | 0 | 166 |
![]() | Dolce Maurizio | 5 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | 75 | 0 | 104 |
![]() | Cavallero Giuseppe | 5 | 1966, 1972, 1973, 1974, 1975 | 2 | 0 | 109 |
![]() | Maddi Corrado | 1 | 1977 | 15 | 0 | 22 |
![]() | Contini Massimo | 1 | 1982 | 18 | 0 | 0 |
![]() | Alborghetti Ivan | 4 | 1972, 1973, 1974, 1975 | 22 | 0 | 61 |
![]() | Andreini Guglielmo | 2 | 1981, 1982 | 0 | 45 | 0 |
![]() | Ostero Emiglio | 1 | 1974 | 0 | 0 | 16 |
![]() | Rustignoli Afro | 2 | 1978, 1979 | 0 | 0 | 20 |
![]() | Lolli Tommaso | 1 | 1974 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Michelli Pietro | 1 | 1982 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Dal Brun Pier Antonio | 1 | 1981 | 0 | 0 | 15 |
![]() | Maisch Hans | 15 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 | 220 | 0 | 388 |
![]() | Bauer Willy | 7 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 | 118 | 0 | 245 |
![]() | Strößenreuther Harald | 3 | 1973, 1974, 1975 | 0 | 9 | 60 |
![]() | Kirchenbauer Kasper | 6 | 1972, 1973, 1974, 1975, 1978, 1980 | 0 | 10 | 96 |
![]() | Dieffenbach Rolf | 8 | 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1984, 1985 | 25 | 0 | 164 |
![]() | Weil Adolf | 19 | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | 377 | 0 | 644 |
![]() | Köbele Fritz | 8 | 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 | 65 | 0 | 153 |
![]() | Schmitz Herbert | 9 | 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 | 149 | 0 | 189 |
![]() | Schneider Fritz | 3 | 1974, 1976, 1977 | 22 | 0 | 25 |
![]() | Reinbold Ludwig | 2 | 1974, 1975 | 18 | 0 | 55 |
![]() | Schütz Werner | 9 | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1979 | 66 | 26 | 171 |
![]() | Rottler Paul | 3 | 1974, 1975, 1976 | 0 | 0 | 69 |
![]() | Betzlbacher Bernd | 4 | 1961, 1977, 1978, 1979 | 0 | 0 | 87 |
![]() | Maisch Peter | 4 | 1977, 1978, 1979, 1981 | 0 | 0 | 58 |
![]() | Specht Christoph | 13 | 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 | 53 | 7 | 371 |
![]() | Schmider Erwin | 8 | 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968 | 21 | 0 | 197 |
![]() | Müller Wolfgang | 2 | 1967, 1968 | 10 | 0 | 42 |
![]() | Körber Uli | 1 | 1976 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Gruhler Walter | 2 | 1978, 1982 | 0 | 0 | 36 |
![]() | von Zitzewitz Bert | 7 | 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | 14 | 0 | 108 |
![]() | Siegle Werner | 3 | 1981, 1982, 1983 | 0 | 0 | 47 |
![]() | Wölfinger Ralf-Dieter | 2 | 1985, 1986 | 0 | 0 | 28 |
![]() | Kirchenbauer Lorenz | 1 | 1973 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Stauch Herbert | 4 | 1973, 1974, 1975, 1976 | 0 | 0 | 60 |
![]() | Sautter Martin | 1 | 1985 | 0 | 0 | 18 |
![]() | Betzlbacher Fritz | 8 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 | 59 | 66 | 143 |
![]() | Österle Willy | 5 | 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 | 0 | 29 | 101 |
![]() | Stauch Gerhard | 8 | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1967 | 0 | 4 | 177 |
![]() | Matthes Karl-Heinz | 4 | 1960, 1961, 1962, 1963 | 0 | 0 | 58 |
![]() | Walz Otto | 7 | 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 | 0 | 19 | 94 |
![]() | Eckenbach Günther | 3 | 1969, 1971, 1972 | 0 | 0 | 47 |
![]() | Lehner Alfred | 1 | 1974 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Hauger Georg | 2 | 1961, 1963 | 38 | 0 | 0 |
![]() | Bauer Ottmar | 1 | 1974 | 44 | 0 | 0 |
![]() | Schek Herbert | 2 | 1967, 1975 | 0 | 40 | 0 |
![]() | Büse Heino | 1 | 1981 | 0 | 10 | 0 |
![]() | Müller Rolf | 2 | 1957, 1958 | 0 | 35 | 0 |
![]() | Portal Denis | 3 | 1964, 1970, 1971 | 11 | 0 | 41 |
![]() | Fura Alain | 1 | 1979 | 0 | 0 | 14 |
![]() | Aymard Henry | 2 | 1972, 1973 | 0 | 0 | 33 |
![]() | Pean Daniel | 6 | 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 | 117 | 0 | 47 |
![]() | Bacou Serge | 2 | 1974, 1975 | 32 | 0 | 0 |
![]() | Pikkarainen Tapani | 1 | 1981 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Vehkonen Kalevi | 1 | 1975 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Lodal Arne | 1 | 1974 | 9 | 0 | 0 |
![]() | van den Broek Ivan | 6 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1985 | 117 | 0 | 119 |
![]() | Heeren Raymond | 2 | 1974, 1977 | 0 | 0 | 32 |
![]() | Massant André | 2 | 1979, 1980 | 0 | 0 | 31 |
![]() | Sterckx Eddy | 3 | 1980, 1981, 1982 | 0 | 0 | 51 |
![]() | Velkeneers Marc | 1 | 1985 | 12 | 0 | 25 |












