| Country | Position | Name | Global | Cont. | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | Wolsink Gerrit | 405 | 0 | 307 |
![]() | 14 | van der Veen Kees | 370 | 25 | 385 |
![]() | 24 | Rond Gérard | 295 | 0 | 398 |
![]() | 36 | Strijbos Dave | 223 | 0 | 207 |
![]() | 51 | Karsmakers Pierre | 182 | 142 | 127 |
![]() | 54 | Tragter Pedro | 176 | 0 | 261 |
![]() | 65 | van den Berk John | 159 | 25 | 251 |
![]() | 70 | Sigmans Frans | 145 | 0 | 286 |
![]() | 99 | van Doorn Gert-Jan | 110 | 18 | 284 |
![]() | 116 | Karsmakers Toon | 92 | 0 | 248 |
![]() | 120 | Herlings Peter | 90 | 0 | 277 |
![]() | 139 | Lammers Jo | 80 | 0 | 64 |
![]() | 156 | Evertsen Edwin | 70 | 0 | 137 |
![]() | 173 | Wilken Bennie | 61 | 0 | 205 |
![]() | 216 | van Rees Remy | 44 | 14 | 120 |
![]() | 218 | van Mierlo Henk | 43 | 0 | 260 |
![]() | 236 | van Drunen Marcel | 36 | 18 | 114 |
![]() | 261 | Eggens Erik | 28 | 33 | 182 |
![]() | 265 | Groeneveld Peter | 26 | 0 | 80 |
![]() | 268 | Giesbers Leon | 25 | 20 | 98 |
![]() | 280 | Peters Willem | 22 | 0 | 0 |
![]() | 285 | Hensen John | 21 | 59 | 63 |
![]() | 326 | Jimmink Gerard | 13 | 6 | 0 |
![]() | 326 | Combee Leo | 13 | 0 | 145 |
![]() | 334 | Visser Teus | 12 | 0 | 98 |
![]() | 348 | Zijlstra Dinand | 10 | 16 | 255 |
![]() | 350 | Seppenwoolde Henk | 9 | 7 | 103 |
![]() | 370 | Postema Jan | 0 | 41 | 88 |
![]() | 370 | Ponjee Johnny | 0 | 18 | 44 |
![]() | 370 | Hulsen Carlo | 0 | 0 | 199 |
![]() | 370 | Eggens Theo | 0 | 0 | 114 |
![]() | 370 | van Asten Alwin | 0 | 0 | 113 |
![]() | 370 | Pauw Henk | 0 | 0 | 75 |
![]() | 370 | Koenen Hans | 0 | 0 | 66 |
![]() | 370 | Sweebe Charrel | 0 | 0 | 65 |
![]() | 370 | Stallman Marco | 0 | 0 | 64 |
![]() | 370 | van Grinsven Ton | 0 | 0 | 62 |
![]() | 370 | Smits Mark | 0 | 0 | 47 |
![]() | 370 | van der Sluis Stef | 0 | 0 | 44 |
![]() | 370 | van Wessel Willie | 0 | 0 | 44 |
![]() | 370 | Berendsen Hans | 0 | 0 | 40 |
![]() | 370 | Deibergen Marcel | 0 | 0 | 35 |
![]() | 370 | Kuipers Bert | 0 | 0 | 18 |
