| Country | Position | Name | Global | Cont. | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | Hallmann Torsten | 381 | 44 | 222 |
![]() | 13 | Andersson Hakan | 373 | 0 | 287 |
![]() | 15 | Carlqvist Hakan | 353 | 0 | 280 |
![]() | 17 | Hansen Torleif | 341 | 0 | 303 |
![]() | 18 | Jonsson Ake | 340 | 0 | 327 |
![]() | 19 | Pettersson Olle | 337 | 0 | 246 |
![]() | 22 | Aberg Bengt | 307 | 0 | 247 |
![]() | 55 | Hammargren Christer | 175 | 0 | 165 |
![]() | 62 | Kring Arne | 164 | 0 | 162 |
![]() | 81 | Larsson Richard | 126 | 0 | 0 |
![]() | 82 | Nilsson Jeff | 124 | 59 | 95 |
![]() | 87 | Tibblin Rolf | 120 | 47 | 0 |
![]() | 104 | Karlsson Joakim | 104 | 22 | 126 |
![]() | 108 | Palm Uno | 101 | 0 | 192 |
![]() | 111 | Persson Leif | 97 | 0 | 109 |
![]() | 113 | Nilsson Jorgen | 95 | 0 | 0 |
![]() | 115 | Carlsson Conny | 94 | 0 | 67 |
![]() | 118 | Lindfors Arne | 91 | 0 | 142 |
![]() | 127 | Johansson Peter | 86 | 0 | 0 |
![]() | 169 | Hansson Peter | 62 | 15 | 0 |
![]() | 189 | Eriksson Anders | 56 | 0 | 0 |
![]() | 193 | Hansson Marcus | 54 | 0 | 0 |
![]() | 268 | Bonn Bengt-Arne | 25 | 0 | 166 |
![]() | 280 | Jönsson Sven-Erik | 22 | 191 | 0 |
![]() | 288 | Nyberg Magnus | 20 | 0 | 133 |
![]() | 306 | Oevgard Bertil | 16 | 0 | 0 |
![]() | 318 | Nilsson Jacky | 14 | 0 | 0 |
![]() | 370 | Lundberg Hakan | 0 | 96 | 0 |
![]() | 370 | Wicksell Dick | 0 | 91 | 0 |
![]() | 370 | Nilsson Mikael | 0 | 52 | 0 |
![]() | 370 | Olsson Tommy | 0 | 34 | 91 |
![]() | 370 | Wicksell Rolf | 0 | 0 | 90 |
![]() | 370 | Hansson Per-Ake | 0 | 0 | 67 |
![]() | 370 | Winzell Torbjörn | 0 | 0 | 62 |
![]() | 370 | Niklassson Leif | 0 | 0 | 61 |
![]() | 370 | Bjurström Jonny | 0 | 0 | 59 |
![]() | 370 | Bloom Bjarne | 0 | 0 | 53 |
![]() | 370 | Eriksson Roger | 0 | 0 | 44 |
![]() | 370 | Nyström Christer | 0 | 0 | 25 |
![]() | 370 | Johansson Kenneth | 0 | 0 | 25 |
![]() | 370 | Hogberg Ove | 0 | 0 | 0 |
