| Country | Position | Name | Global | Cont. | Nat. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | Friedrichs Paul | 244 | 0 | 0 |
![]() | 255 | Willamowski Fred | 30 | 79 | 0 |
![]() | 268 | Bieberbach Thomas | 25 | 95 | 0 |
![]() | 268 | Hoppe Heinz | 25 | 0 | 0 |
![]() | 312 | Schadenberg Helmut | 15 | 0 | 0 |
![]() | 334 | Grüner Jens | 12 | 50 | 0 |
![]() | 370 | Schneidewind Ewald | 0 | 279 | 0 |
![]() | 370 | Scheffler Jens | 0 | 242 | 0 |
![]() | 370 | Hübler Rolf | 0 | 149 | 0 |
![]() | 370 | Lämmel Bernd | 0 | 134 | 0 |
![]() | 370 | Geissenhöner Horst | 0 | 103 | 0 |
![]() | 370 | Thälmann Jens | 0 | 103 | 0 |
![]() | 370 | Salevsky Dieter | 0 | 102 | 0 |
![]() | 370 | Sturm Harald | 0 | 100 | 0 |
![]() | 370 | Haatz Gerhard | 0 | 99 | 0 |
![]() | 370 | Cyffka Andreas | 0 | 99 | 0 |
![]() | 370 | Jenak Rudolf | 0 | 98 | 0 |
![]() | 370 | Uhlig Peter | 0 | 81 | 0 |
![]() | 370 | Schützler Jochen | 0 | 71 | 0 |
![]() | 370 | Mauersberger Hannes | 0 | 63 | 0 |
![]() | 370 | Mauersberger Steffen | 0 | 57 | 0 |
![]() | 370 | Jäger Manfred | 0 | 47 | 0 |
![]() | 370 | Schünemann Lothar | 0 | 45 | 0 |
![]() | 370 | Salevsky Werner | 0 | 25 | 0 |
